Vai al contenuto

Messaggi raccomandati

Inviato

MPOWER Cr

Questa centralina è DIGITALE e PROGRAMMABILE direttamente da pc.. Infatti potete collegarla al pc e mentre camminate regolare a vostro piacimento numerosi parametri : INCREMENTO, RPM DI INIZIO, RPM FINE... Il tutto con il software che solo io vi dò in dotazione (nessun altro lo possiede, solo gli installatori autorizzati)..

inoltre la centralina è disattivabile\attivabile dall'interno dell'auto con il telecomando WI-FI compreso nel prezzo..

FIAT

Modello Tipologia Impianto Motore Cilindrata Potenza OR Potenza EL Cablaggio

500 1.3 Multi-Jet 16V Auto CR-BOSCH CR 1300 75 95 KB01

Bravo 1.6 Multi-Jet 16V Auto CR-BOSCH CR 1600 105 130 KB01

Bravo 1.9 Multi-Jet Auto CR-BOSCH CR 1900 120 145 KB01

Bravo 1.9 Multi-Jet 16V Auto CR-BOSCH CR 1900 150 175 KB01

Bravo/a 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 100 120 KB01

Bravo/a 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 110 135 KB01

Bravo/a 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 105 125 KB01

Croma 1.9 Multi.Jet Auto CR-BOSCH CR 1900 120 147 KB01

Croma 1.9 Multi.Jet Auto CR-BOSCH CR 1900 150 176 KB01

Croma 2.4 Multi.Jet Auto CR-BOSCH CR 2400 200 227 KB01

Doblo 1.3 Multi-Jet 16V Auto CR-BOSCH CR 1300 85 105 KB01

Doblo 1.3 Multi-Jet 16V Auto CR-BOSCH CR 1300 69 90 KB01

Doblo 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 105 130 KB01

Doblo 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 100 120 KB01

Doblo 1.9 Multi-Jet Auto CR-BOSCH CR 1900 120 147 KB01

Doblo 1.9 Multi-Jet Auto CR-BOSCH CR 1900 105 130 KB01

Ducato 2.0 JTD Furgoni - Camper CR-BOSCH CR 2000 84 110 KB03

Ducato 2.2 JTDM Furgoni - Camper CR-BOSCH CR 2200 100 125 KB01

Ducato 2.3 JTD Furgoni - Camper CR-BOSCH CR 2300 131 155 KB01

Ducato 2.3 JTD Furgoni - Camper CR-BOSCH CR 2300 120 140 KB01

Ducato 2.3 JTD Furgoni - Camper CR-BOSCH CR 2300 110 135 KB01

Ducato 2.8 JTD Furgoni - Camper CR-BOSCH CR 2800 145 170 KB01

Ducato 2.8 JTD Furgoni - Camper CR-BOSCH CR 2800 127 150 KB01

Ducato 2.9 JTD Furgoni - Camper CR-BOSCH CR 2900 147 170 KB01

Ducato 3.0 JTDM Furgoni - Camper CR-BOSCH CR 3000 158 180 KB01

Fiat Punto 1.3 Mj Auto CR-BOSCH CR 1300 90 110 KB01

Fiorino Qubo 1.3 Multi.Jet Auto CR-BOSCH CR 1300 70 90 KB01

G. Punto 1.3 Multi-Jet 16V Auto CR-BOSCH CR 1300 70 90 KB01

G. Punto 1.3 Multi-Jet 16V Auto CR-BOSCH CR 1300 90 115 KB01

Grande Punto 1.9 Multi-Jet Auto CR-BOSCH CR 1900 120 146 KB01

GRANDE PUNTO EVO 1.3 M-JET Auto CR CR 1300 90 110 KB01

GRANDE PUNTO EVO 1.3 M-JET Auto CR CR 1300 75 95 KB01

Idea 1.3 Multi-Jet 16V Auto CR-BOSCH CR 1300 70 90 KB01

Idea 1.3 Multi-Jet 16V Auto CR-BOSCH CR 1300 90 110 KB01

Idea 1.6 Multi-Jet 16V Auto CR-BOSCH CR 1600 120 140 KB01

Idea 1.9 Multi-Jet Auto CR-BOSCH CR 1900 115 125 KB01

Marea 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 110 130 KB01

Marea 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 105 130 KB01

Marea 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 101 128 KB01

Multipla 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 105 130 KB01

Multipla 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 115 135 KB01

Multipla 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 110 130 KB01

Multipla 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 120 147 KB01

Palio 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 80 100 KB01

PANDA 1.3 M-JET Auto CR CR 1300 75 95 KB01

Panda 1.3 Multi-Jet 16V Auto CR-BOSCH CR 1300 70 95 KB01

Punto 1.3 MJ Auto CR-BOSCH CR 1300 70 90 KB01

Punto 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 80 100 KB01

Punto 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 85 105 KB01

Punto 1.9 Multi-Jet 16V Auto CR-BOSCH CR 1900 101 130 KB01

Sedici 1.9 Multi-Jet Auto CR-BOSCH CR 1900 120 145 KB01

Sedici 1.9 MJ Auto CR-BOSCH CR 1900 120 140 KB01

Stilo 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 115 135 KB01

Stilo 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 80 100 KB01

Stilo 1.9 Multi-Jet Auto CR-BOSCH CR 1900 150 176 KB01

Stilo 1.9 Multi-Jet Auto CR-BOSCH CR 1900 120 145 KB01

Stilo 1.9 Multi-Jet 16V Auto CR-BOSCH CR 1900 140 176 KB01

ALFA

145 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 105 125 KB01

146 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 105 125 KB01

147 1.6 JTD Auto CR-BOSCH CR 1600 120 145 KB01

147 1.9 - 4 cil. JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 115 135 KB01

147 1.9 16 V MJ DUCATI Auto CR-BOSCH CR 1900 170 195 KB01

147 1.9 16v M. jet Auto CR-BOSCH CR 1900 140 175 KB01

147 1.9 16v M. jet Auto CR-BOSCH CR 1900 150 178 KB01

147 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 110 130 KB01

147 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 100 120 KB01

147 1.9 M. jet fap Auto CR-BOSCH CR 1900 120 148 KB01

156 1.9 16v M. jet Auto CR-BOSCH CR 1900 140 168 KB01

156 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 105 125 KB01

156 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 115 135 KB01

156 1.9 JTD Auto CR-BOSCH CR 1900 110 130 KB01

156 2.4 - 20V Auto CR-BOSCH CR 2400 175 200 KB01

156 2.4 - 5 cil. JTD Auto CR-BOSCH CR 2400 136 160 KB01

156 2.4 - 5 cil. JTD Auto CR-BOSCH CR 2400 140 165 KB01

156 2.4 - 5 cil. JTD Auto CR-BOSCH CR 2400 150 178 KB01

159 1.9 JTD 16v fap Auto CR-BOSCH CR 1900 150 178 KB01

159 1.9 JTD 16v fap Auto CR-BOSCH CR 1900 120 148 KB01

159 2.0 JTD-M Auto CR-BOSCH CR 2000 170 195 KB01

159 2.4 JTD 20v fap Auto CR-BOSCH CR 2400 200 220 KB01

159 2.4 JTD M 20V Auto CR-BOSCH CR 2400 209 235 KB01

166 2.4 - 5 cil. JTD Auto CR-BOSCH CR 2400 175 200 KB01

166 2.4 - 5cil JTD Auto CR-BOSCH CR 2400 136 160 KB01

166 2.4 - 5cil JTD Auto CR-BOSCH CR 2400 140 168 KB01

166 2.4 - 5cil JTD Auto CR-BOSCH CR 2400 150 178 KB01

Alfa GT 1.9 16v M. jet Auto CR-BOSCH CR 1900 150 178 KB01

Brera 2.4 - JTDm Auto CR-BOSCH CR 2400 210 230 KB01

Brera 2.4 - JTDm Auto CR-BOSCH CR 2400 200 228 KB01

GT 1.9 JTD M 16V Auto CR-BOSCH CR 1900 150 178 KB01

GT 1.9 JTD M Q.VERDE Auto CR-BOSCH CR 1900 170 195 KB01

GT-2.0 JTDM Auto CR-BOSCH CR 2000 170 195 KB01

MITO 1.3 M.JET Auto CR-BOSCH CR 1300 90 115 KB01

MITO 1.6 JTD MJ 16V Auto CR-BOSCH CR 1600 120 138 KB01

prezzo 150 € SPEDITA... pagata 2 mesi fà 300 € ! saluti

  • Tky ha chiuso questa discussione
Ospite
Questa discussione è chiusa.

×
×
  • Crea Nuovo...